介護老人福祉施設 (10.54円) |
ユニット型Ⅰ 625~894単位 |
個別機能訓練加算 | 12単位 | 1,380円 | (居住費) 1,970円 |
---|---|---|---|---|---|
栄養マネジメント加算 | 14単位 | ||||
看護体制加算ⅠⅡ | 16単位 | ||||
サービス提供体制加算Ⅱ | 12単位 | ||||
夜勤職員配置加算Ⅱロ | 18単位 | ||||
処遇改善加算Ⅲ | 3.3%×0.9 | ||||
短期入所生活介護 (10.54円) |
併設型ユニットⅠ 677~946単位 (予防) 508~631単位 |
機能訓練体制加算 | 12単位 | 1,380円 | (居住費) 1,970円 |
サービス提供体制加算Ⅱ | 6単位 | ||||
夜勤職員配置加算Ⅱ | 18単位 | 朝380円 昼500円 夕500円 |
|||
看護体制加算ⅠⅡ | 12単位 | ||||
送迎加算 | 184単位 | ||||
処遇改善加算Ⅱ | 3.3%×0.9 | ||||
居宅介護支援 (10.70円) |
Ⅰ型 1,042~1,353単位 |
初期加算 | 300単位 |